廣西GPO第6批名單確定了,伏立康唑、亞胺培南、比阿培南、頭孢哌酮等57個品規下周三議價!清明假期第一天,廣西藥品集團聯合采購辦公室依然發布了第 6 批次的廣西藥品集團采購(第二批)品種及參與企業。按照工作安排,定于 2021 年 4 月 7 日(星期三)進行線上議價工作。 根據廣西聯采辦工作安排,第 6 批次廣西藥品集團
# | 通用名 | 規格 | 申報企業 |
1 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉 | 1.25g(1.0g:0.25g) | 哈藥總廠、湘北威爾曼制藥、齊魯制藥、海南通用康力制藥、瑞陽制藥、四川制藥制劑、上海上藥新亞藥業 |
2 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉 | 2.5g(2.0g:0.5g) | 哈藥總廠、海南通用康力制藥、瑞陽制藥、湘北威爾曼制藥、四川制藥制劑、上海上藥新亞藥業 |
3 | 多西他賽 | 1.5ml:60mg | 恒瑞醫藥、辰欣藥業 |
4 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉 | 1.125g(1.0g:0.125g) | 山東羅欣藥業 |
5 | 胸腺五肽 | 10mg | 北京雙鷺藥業、海南中和藥業、上海華源藥業沙賽制藥、國藥一心制藥、深圳翰宇藥業、成都地奧九泓制藥廠 |
6 | 烏苯美司 | 10mg | 國藥集團川抗制藥、上海上藥信誼藥廠 |
7 | 烏苯美司 | 30mg | 西安萬隆制藥 |
8 | 伏立康唑 | 0.1g | 麗珠制藥、四川美大康華康藥業 |
9 | 伏立康唑 | 50mg | 珠海億邦制藥 |
10 | 復方甘草酸苷 | 25mg(以甘草酸苷計) | 北京凱因科技、濰坊中獅制藥、瑞陽制藥 |
11 | 生長抑素 | 3mg | 揚子江藥業、海南中和藥業、上海華源藥業沙賽制藥、深圳翰宇藥業、昆明積大制藥、常州四藥制藥、華潤廣東醫藥、海南雙成藥業、山東新時代藥業 |
12 | 亮丙瑞林 | 3.75mg | 麗珠制藥、北京博恩特藥業、武田藥品 |
13 | 環磷腺苷葡胺 | 2ml:60mg | 江蘇萬邦生化醫藥 |
14 | 環磷腺苷葡胺 | 90mg | 無錫凱夫制藥 |
15 | 去甲腎上腺素 | 1ml:2mg | 遠大醫藥、上海禾豐制藥、西安利君制藥 |
16 | 丙氨酰谷氨酰胺 | 50ml:10g | 費卡華瑞、四川科倫藥業、辰欣藥業、武漢大安制藥 |
17 | 脂溶性維生素 | VA 0.99mg(3300單位)、VD2 5μg(200單位)、VE 9.1mg(10單位)、VK1 0.15mg | 費卡華瑞、瑞陽制藥 |
18 | 轉化糖電解質 | 500ml(5%) | 揚子江藥業、四川美大康佳樂藥業 |
19 | 亞胺培南西司他丁鈉 | 珠海聯邦制藥、瀚暉制藥、深圳市海濱制藥 | |
20 | 頭孢替安 | 0.25g | 哈藥總廠、海南通用三洋藥業、南京海辰藥業、福安藥業集團慶余堂制藥、山東羅欣藥業、上海上藥新亞藥業、浙江永寧藥業、海南全星制藥 |
21 | 頭孢替安 | 0.5g | 哈藥總廠、海南通用三洋藥業、遼寧海思科制藥、南京海辰藥業、福安藥業集團慶余堂制藥、山東羅欣藥業、上海上藥新亞藥業、海南全星制藥 |
22 | 美洛西林鈉舒巴坦鈉 | 0.625g(0.5g:0.125g) | 山西仟源醫藥、海南通用三洋藥業、瑞陽制藥 |
23 | 美洛西林鈉舒巴坦鈉 | 1.25g(1.0g:0.25g) | 海南通用三洋藥業、山西仟源醫藥 |
24 | 美洛西林鈉舒巴坦鈉 | 2.5g( 2.0g:0.50g) | 山西仟源醫藥、海南通用三洋藥業、瑞陽制藥、福安藥業集團慶余堂制藥、蘇州二葉制藥、海南美好西林生物制藥 |
25 | 黃體酮 | 0.1g | 浙江醫藥新昌制藥廠、重慶醫藥 |
26 | 酒石酸美托洛爾 | 25mg | 西南藥業、廣州白云山天心制藥 |
27 | 酒石酸美托洛爾 | 50mg | 西南藥業、廣州白云山天心制藥、四川省瑞康制藥 |
28 | 硫辛酸 | 12ml:0.3g | 江蘇華為醫藥物流、江蘇神龍藥業、亞寶藥業、成都倍特藥業、丹東醫創藥業 |
29 | 薄芝糖肽 | 2ml:5mg(多糖):1mg(多肽) | 北京賽升藥業、江蘇聯環藥業 |
30 | 維生素K1 | 1ml:10mg | 江蘇華陽制藥、成都倍特藥業、浙江誠意藥業、安徽長江藥業、遂成藥業、上海現代哈森藥業 |
31 | 硝苯地平 | 30mg | 拜耳醫藥、北京紅林制藥、國藥集團廣東環球制藥 |
32 | 腺苷蛋氨酸 | 0.5g | 浙江海正藥業、浙江震元制藥、上海雅培制藥 |
33 | 頭孢噻肟鈉 | 0.5g | 汕頭金石粉針劑、深圳信立泰藥業、山東魯抗醫藥、瑞陽制藥、安徽威爾曼制藥、廣州白云山天心制藥、哈藥總廠、輔仁藥業、深圳立健藥業、西藏多瑞醫藥 |
34 | 比阿培南 | 0.3g | 正大天晴、石藥集團歐意藥業、山東羅欣藥業、南京先聲東元制藥 |
35 | 吉西他濱 | 1.0g | 齊魯制藥、山東羅欣藥業、禮來、豪森藥業 |
36 | 曲普瑞林 | 1ml:0.1mg | 長春金賽藥業、廣東南方醫藥 |
37 | 中/長鏈脂肪乳(c8-24) | 250ml:25g(大豆油):25g(中鏈甘油三酸酯):3g(卵磷脂):6.25g(甘油) | 重慶藥友制藥、四川科倫藥業、辰欣藥業、四川國瑞藥業、黑龍江科倫制藥 |
38 | 利奈唑胺 | 100ml:利奈唑胺0.2g與無水葡萄糖4.6g | 正大天晴、江蘇正大豐海制藥 |
39 | 鹽酸川芎嗪 | 2ml:40mg | 廣東南國藥業、北京賽升藥業、河南輔仁懷慶堂制藥、天津金耀藥業 |
40 | 丙戊酸鈉 | 0.2g | 山東方明藥業、上海青平藥業、湖南省湘中制藥 |
41 | 多柔比星脂質體注射液 | 5ml:10mg | 石藥集團歐意藥業、上海復旦張江生物醫藥 |
42 | 奧美拉唑鈉 | 20mg | 江蘇奧賽康藥業、廣州一品紅制藥、朗天藥業、海南靈康制藥、山東裕欣藥業、廣東眾生藥業 |
43 | 頭孢他啶 | 0.5g | 哈藥總廠、國藥集團致君制藥、海南通用三洋藥業、海口奇力制藥、石藥集團中諾藥業、山東羅欣藥業、福安藥業集團慶余堂制藥、瑞陽制藥、汕頭金石粉針劑、深圳信立泰藥業、海南金抗制藥、四川制藥制劑、海南葫蘆娃藥業、悅康藥業、蘇州二葉制藥、安徽威爾曼制藥、廣州白云山天心制藥、海南海靈化學制藥、深圳立健藥業、山東魯抗醫藥、北京潤美康醫藥 |
44 | 頭孢唑林鈉 | 0.5g | 哈藥總廠、湖南科倫制藥、石藥集團中諾藥業、華北制藥河北華民藥業、成都倍特藥業、廣東金城金素制藥、石藥集團歐意藥業 |
45 | 頭孢唑林鈉 | 1.0g | 哈藥總廠、石藥集團中諾藥業、華北制藥河北華民藥業、海南通用三洋藥業、廣東金城金素制藥 |
46 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 0.3g(0.25g:0.05g) | 哈藥總廠、石藥集團中諾藥業、華北制藥 |
47 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 1.2g(1.0g:0.2g) | 中山市力恩普制藥、海南衛康制藥、珠海聯邦制藥、石藥集團中諾藥業、瑞陽制藥、福安藥業集團慶余堂制藥、蘇州二葉制藥、廣州白云山天心制藥、山東魯抗醫藥、海南美好西林生物制藥、華北制藥、魯南貝特制藥、哈藥集團制藥總廠、成都倍特藥業、四川制藥制劑、國藥集團威奇達藥業 |
48 | 骨肽 | 10ml:50mg | 長春普華制藥 |
49 | 炎琥寧 | 80mg | 峨眉山通惠制藥、哈藥集團生物工程、武漢長聯來福制藥、海口奇力制藥、廣州一品紅制藥、瑞陽制藥、成都天臺山制藥、成都百裕制藥、河北愛爾海泰制藥、重慶萊美藥業、哈爾濱松鶴制藥、輔仁藥業、悅康藥業、珠海同源藥業、重慶藥友制藥、湖南一格制藥、北京雙鷺藥業、江蘇吳中醫藥集團蘇州制藥廠、海南斯達制藥、國藥集團國瑞藥業 |
50 | 依諾肝素鈉 | 0.6ml:60mg | 成都百裕制藥、賽諾菲 |
51 | 骨化三醇 | 0.25μg | 正大制藥、羅氏制藥 |
52 | 伊立替康 | 2ml:40mg | 齊魯制藥、上海創諾制藥、北京科園信海 |
53 | 伊立替康 | 5ml:0.1g | 恒瑞醫藥、齊魯制藥、上海創諾制藥、北京科園信海 |
54 | 帕洛諾司瓊 | 5ml:0.25mg | 揚子江藥業、恒瑞醫藥、正大天晴、昆明積大制藥、齊魯制藥、重慶華邦制藥、遼寧海思科制藥、杭州九源基因工程、南京先聲東元制藥、國藥集團 |
55 | 肝素鈉 | 2ml:1.25萬IU | 天津生物化學制藥、成都市海通藥業、國藥集團容生制藥、上海上藥第一生化藥業、常州千紅生化制藥、吉林省輝南長龍生化藥業、華北制藥、南京新百藥業、江蘇萬邦生化醫藥、河北常山生化藥業、馬鞍山豐原制藥 |
56 | 肝素鈉 | 5ml:50單位 | 華北制藥、山東省惠諾藥業 |
57 | 肝素鈉 | 5ml:500單位 | 華北制藥、常州千紅生化制藥、山東省惠諾藥業、湖南科倫制藥 |
本文來源:醫藥代表 作者:MRCLUB 免責聲明:該文章版權歸原作者所有,僅代表作者觀點,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表“醫藥行”認同其觀點和對其真實性負責。如涉及作品內容、版權和其他問題,請在30日內與我們聯系