4月27日?qǐng)?zhí)行!第四批國(guó)采又將在一省份落地
又有一個(gè)省份公布了第四批國(guó)采落地執(zhí)行時(shí)間! 3 月 18 日,江蘇省醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于做好第四批國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)結(jié)果落地實(shí)施工作的通知》,決定于 2021 年 4 月 27 日起全?。ㄋ泄⒓败婈?duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu))開始執(zhí)行第四批國(guó)采中選結(jié)果。 附:全國(guó)第四批藥品集中采購(gòu)(江蘇)中選結(jié)果表(可橫屏瀏覽)#藥品通用名規(guī)格包裝中選

# | 藥品通用名 | 規(guī)格 | 包裝 | 中選企業(yè) | 價(jià)格 |
1 | 艾司奧美拉唑鎂腸溶膠囊 | 20mg | 30 粒/瓶 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè) | 57.76 |
2 | 氨磺必利片 | 0.2g | 10 片/板 x3 板/盒 | 河北龍海藥業(yè) | 69.9 |
3 | 鹽酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 5 支/盒 | 四川美大康華康藥業(yè) | 1.65 |
4 | 鹽酸奧洛他定滴眼液 | 5ml:5mg(0.1%) | 1 瓶/盒 | 北京匯恩蘭德制藥 | 28.68 |
5 | 吡嗪酰胺片 | 0.25g | 100 片/瓶 | 重慶華邦制藥 | 20.46 |
6 | 丙泊酚中/長(zhǎng)鏈脂肪乳注射液 | 20ml:0.2g | 20ml/支×4 支/盒 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán) | 50 |
7 | 布洛芬片 | 0.1g | 100 片/瓶 | 青島黃海制藥 | 15.2 |
8 | 布洛芬注射液 | 4ml:0.4g | 5 支/盒 | 成都倍特藥業(yè) | 102.9 |
9 | 鹽酸度洛西汀腸溶膠囊 | 20mg | 10 粒/板×2 板/盒 | 上海上藥中西制藥 | 8.54 |
10 | 多索茶堿注射液 | 10ml:0.1g | 5 支/盒 | 安徽恒星制藥 | 59.9 |
11 | 恩格列凈片 | 10mg | 10 片/盒 | 四川科倫藥業(yè) | 18.3 |
12 | 恩曲他濱替諾福韋片 | 恩曲他濱200mg+富馬酸替諾福韋二吡呋酯 300mg | 30 片/瓶×1 瓶/盒 | 安徽貝克生物制藥 | 249 |
13 | 格列齊特緩釋片 | 30mg | 10 片/板×3 板/盒 | 宜昌人福藥業(yè) | 24.3 |
14 | 加巴噴丁膠囊 | 0.1g | 每板 10 粒,每袋 5 板,每盒 1 袋 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥 | 6 |
15 | 卡格列凈片 | 0.1g | 30 片/瓶 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán) | 52.99 |
16 | 富馬酸喹硫平緩釋片 | 200mg | 21 片/瓶 | 浙江海正宣泰醫(yī)藥 | 71.19 |
17 | 洛索洛芬鈉片 | 60mg | 12 片/板,每包裝 3 板,每盒裝 1 包 | 迪沙藥業(yè)集團(tuán) | 10.48 |
18 | 氯雷他定片 | 10mg | 每板 12 片,每盒 1 板 | 揚(yáng)子江海尼藥業(yè) | 8.4 |
19 | 枸櫞酸莫沙必利片 | 5mg | 12 片/板,3 板/包/盒 | 福建海西新藥創(chuàng)制 | 18.92 |
20 | 那格列奈片 | 60mg | 12 片/板 x2 板/盒 | 珠海同益制藥 | 14.4 |
21 | 注射用帕瑞昔布鈉 | 20mg | 10 瓶/盒 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán) | 29.5 |
22 | 泮托拉唑鈉腸溶片 | 40mg | 每盒 3 板,每板 10 片 | 阿拉賓度制藥 | 19.86 |
23 | 注射用泮托拉唑鈉 | 40mg | 1 瓶/盒 | 杭州中美華東制藥 | 2.56 |
24 | 培哚普利叔丁胺片 | 4mg | 7 片/板*3 板/袋*1 袋/盒 | 海思科制藥 | 15.12 |
25 | 注射用硼替佐米 | 1mg | 1 瓶/盒 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán) | 346 |
26 | 鹽酸普拉克索緩釋片 | 0.375mg | 6 片/板×1 板/盒 | 浙江京新藥業(yè) | 10.8 |
27 | 鹽酸普拉克索片 | 0.25mg | 10 片/板,30 片/盒 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè) | 28 |
28 | 普瑞巴林膠囊 | 75mg | 8 粒/板,4 板/盒 | 齊魯制藥 | 10.24 |
29 | 羥苯磺酸鈣膠囊 | 0.5g | 12 粒/板×3 板/盒 | 江蘇萬(wàn)高藥業(yè) | 25.8 |
30 | 瑞格列奈片 | 1mg | 30 片/板×1 板/盒 | 豪森藥業(yè) | 10.59 |
31 | 甲苯磺酸索拉非尼片 | 0.2g | 10 片/板×6 板/盒 | 江西山香藥業(yè) | 1369 |
32 | 替格瑞洛片 | 60mg | 7 片/板 x2 板/盒 | 上海匯倫江蘇藥業(yè) | 16 |
33 | 替米沙坦片 | 40mg | 7 片/板×4/板/盒 | 江蘇亞邦愛(ài)普森藥業(yè) | 13.46 |
34 | 替莫唑胺膠囊 | 100mg | 5 粒/瓶 | 天士力帝益藥業(yè) | 895 |
35 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 5mg/2.5ml | 5 支/盒 | 河北仁合益康藥業(yè) | 11.4 |
36 | 纈沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 纈沙坦 80mg+氨氯地平 5mg | 7 片/板×1 板/盒 | 恒瑞醫(yī)藥 | 9.72 |
37 | 纈沙坦氫氯噻嗪片 | 纈沙坦 80mg+氫氯噻嗪 12.5mg | 每板 14 片,每盒 1 板 | 華潤(rùn)賽科藥業(yè) | 25.2 |
38 | 伏立康唑片 | 200mg | 30 片/盒 | 山德士 | 1044 |
39 | 諾氟沙星片 | 0.1g | 12 片/板,3 板/袋, 1 袋/盒 |
石藥集團(tuán)歐意藥業(yè) | 14.05 |
40 | 鹽酸特比萘芬片 | 0.125g | 14 片/盒 | 齊魯制藥 | 6.44 |
41 | 頭孢丙烯分散片 | 0.25g | 5 片/板×2 板/盒 | 上海美優(yōu)制藥 | 8.64 |
42 | 左氧氟沙星片 | 0.5g | 每板 10 片,每盒 1 板 | 四川海匯藥業(yè) | 7.6 |
43 | 玻璃酸鈉滴眼液 | 10ml:10mg(0.1%) | 每瓶 10 毫升,每盒 1 瓶 | 中山萬(wàn)漢制藥 | 13.38 |
44 | 玻璃酸鈉滴眼液 | 0.4ml:1.2mg(0.3%) | 5 支一板,15 支/盒(3 板) | 成都普什制藥 | 32.25 |
45 | 注射用比伐蘆定 | 0.25g | 1 支/盒 | 海南普利制藥 | 548.88 |
本文來(lái)源:醫(yī)藥代表 作者:MRCLUB 免責(zé)聲明:該文章版權(quán)歸原作者所有,僅代表作者觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表“醫(yī)藥行”認(rèn)同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其他問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與我們聯(lián)系