今日,《財富》發布了 2020 年中國 500 強企業排行榜,其中有 18 家醫藥企業上榜,具體如下(單位:億元)。 2020 2019 公司 營業收入 利潤 22 25 國藥控股 4252.73 62.53 57 61 上海醫藥集團 1865.66 40.81 60 59 華潤醫藥集團 1800.22 28.94 100 106 九州通
今日,《財富》發布了 2020 年中國 500 強企業排行榜,其中有 18 家醫藥企業上榜,具體如下(單位:億元)。
2020 | 2019 | 公司 | 營業收入 | 利潤 |
22 | 25 | 國藥控股 | 4252.73 | 62.53 |
57 | 61 | 上海醫藥集團 | 1865.66 | 40.81 |
60 | 59 | 華潤醫藥集團 | 1800.22 | 28.94 |
100 | 106 | 九州通醫藥集團 | 994.97 | 17.27 |
156 | 211 | 白云山醫藥集團 | 649.52 | 31.89 |
240 | 237 | 海王生物 | 414.93 | 2.41 |
267 | 276 | 南京醫藥 | 371.56 | 3.47 |
273 | 287 | 華東醫藥 | 354.46 | 28.13 |
274 | 278 | 中國醫藥健康產業 | 352.85 | 9.81 |
275 | 261 | 瑞康醫藥集團 | 352.59 | -9.28 |
291 | 331 | 重藥控股 | 338.44 | 7.88 |
327 | 316 | 云南白藥集團 | 296.65 | 41.84 |
377 | 396 | 中國生物制藥 | 242.34 | 27.07 |
393 | 470 | 恒瑞醫藥 | 232.89 | 53.28 |
416 | 454 | 嘉事堂藥業 | 221.87 | 3.76 |
418 | 462 | 石藥集團 | 221.03 | 37.14 |
424 | 441 | 人福醫藥集團 | 218.07 | 8.43 |
471 | 453 | 天士力醫藥集團 | 189.98 | 10.01 |
該榜單由《財富》(中文版)與中金公司財富管理部合作編制,考量了全球范圍內最大的中國上市企業在過去一年的業績和成就。
延伸閱讀:
-
-
-

MRCLUB原創作者招募中
數十萬精準會員每日閱讀,助您快速提升個人品牌,擴大在醫藥行業及社會化媒體的影響力!(詳情請訪問網站http://wemr.club)
醫藥代表 伴您成長!
本文來源:醫藥代表 作者:小編 免責聲明:該文章版權歸原作者所有,僅代表作者觀點,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表“醫藥行”認同其觀點和對其真實性負責。如涉及作品內容、版權和其他問題,請在30日內與我們聯系