有效期至長期有效 | 最后更新2021-02-26 21:25 | |
功能其他 | 其他類別國產 | 器械類別一類醫療器械 |
2529平板探測器產品說明:
2529平板探測器:
技術資料:
探測器類別 | 非晶硅 | 非晶硅 |
閃爍體 | GOS | CsI |
圖像尺寸(mm) | 250.88×286.72 | 250.88×286.72 |
像素矩陣 | 2048×1792 | 2048×1792 |
像素間距(um) | 140 | 140 |
A/D轉換(bits) | 16 | 16 |
最小探測劑量(nGy) | 20 | 14 |
靈敏度(LSB/uGy, RQA5) | 375/395/415 | 525/553/581 |
最大線性劑量(uGy, RQA5). | 150 | 110 |
動態范圍(dB) | 80/83.5/- | 80/83.5/- |
MTF @ 1.0 LP/mm | 0.51/0.56/- | 0.60/0.65/- |
MTF @ 2.0 LP/mm | 0.22/0.24/- | 0.30/0.33/- |
MTF @ 3.0 LP/mm | 0.09/0.11/- | 0.15/0.18/- |
殘影(%, 300uGy, 60s) | -/0.10/0.25 | -/0.10/0.25 |
DQE @ 0.0 LP/mm (2.5uGy, RQA5) | 0.48/0.50/ - | 0.62/0.66/- |
DQE @ 1.0 LP/mm (2.5uGy, RQA5) | 0.30/0.32/ - | 0.43/0.45/- |
DQE@ 2.0 LP/mm (2.5uGy, RQA5) | 0.14/0.15/- | 0.30/0.32/- |
DQE @ 3.0 LP/mm (2.5uGy, RQA5) | 0.04/0.05/- | 0.13/0.15/- |
空間分辨率(LP/mm) | 3.6/3.6/- | 3.6/3.6/- |
采集時間(s,有線) | 1.0 | 1.0 |
X-射線工作范圍(kV) | 40/-/150 | 40/-/150 |
平板存圖(幅) | 900 | 900 |
電池待機時間(小時) | 4 | 4 |
數據接口 | GigE/802.11ac | GigE/802.11ac |
功率(W) | 20 | 20 |
交流電源(V) | 100/-/240 AC | 100/-/240 AC |
交流電源頻率(Hz) | 50/-/60 | 50/-/60 |
適配器輸出電壓(V) | 24 DC | 24 DC |
探測器尺寸(mm) | 315×304.5×15.0 | 315×304.5×15.0 |
探測器重量(kg) | 1.6 | 1.6 |
探測器外殼材料 | 碳板,鋁合金 | 碳板,鋁合金 |
防水等級 | IPX3 | IPX3 |
存儲溫度(ºC) | -20/-/55 | -20/-/55 |
工作溫度(ºC) | 5/-/35 | 5/-/35 |
存儲和運輸濕度(%RH) | 10/-/75 | 10/-/75 |
工作濕度(%RH) | 10/-/75 | 10/-/75 |
探測器尺寸圖:
公司名 | 上海安竹光電科技有限公司(旗艦店) | 經營模式 | |
---|---|---|---|
公司所在地 | 上海 | ||
主營行業 | 醫療器械 / 醫用X射線設備 , | ||
主營產品或服務 | x光機,x射線機,便攜式x射線機,平板探測器,x射線檢測設備,檢測儀器設備. | ||
公司簡介 | 公司生產、銷售:x光機、手提式,x光機、x射線機、便攜式x射線機,平板探測器、DR影像系統、x射線檢測設備、x光檢測儀器設備.平板探測器、產品廣泛用于放射、攝影、數字透視攝影、造影、工業探傷攝影、無損檢測、光學儀器等的實時成像。本公司位于上海市嘉定區銀龍路258弄14號12幢4層,上海安竹誠摯的歡迎各位新老客戶前來咨查看更多 > |
上海安竹光電科技有限公司
聯系人:鐘
聯系電話:請用微信二維碼獲取聯系電話或者登錄注冊后查看
13911510063
(周一至周五 9:00-18:00)
官方公眾號
微信掃描關注